
Click on your state for local listings.

| Anchorage | KYES | 1:30 PM |
| Peoria-Blmingtn | WYZZ | 9:00 AM | |
| Peoria-Blmingtn | WYZZ | 9:30 AM | |
| Phoenix(Prscot) | KUTP | 11:00 AM | MyNetwork |
| Phoenix(Prscot) | KUTP | 11:30 AM | MyNetwork |
| Phoenix(Prscot) | KUTP | 12:00 PM | MyNetwork |
| Phoenix(Prscot) | KUTP | 12:30 PM | MyNetwork |
| Tucson(S Vsta) | KTTU | 12:00 PM | |
| Tucson(S Vsta) | KTTU | 12:30 PM | |
| Yuma-El Centro | KECY | 11:00 AM | |
| Yuma-El Centro | KECY | 11:30 AM |
| No Listings |
| Bakersfield | KUVI | 11:30 AM | |
| Chico-Redding | KCVU | 7:00 AM | |
| Chico-Redding | KRVU | 7:00 AM | |
| Chico-Redding | KZVU | 7:00 AM | |
| Eureka | KBVU | 12:30 AM | |
| Fresno-Visalia | KFRE | 11:00 AM | |
| Fresno-Visalia | KFRE | 11:30 AM | |
| Los Angeles | KCOP | 10:00 AM | MyNetwork |
| Los Angeles | KCOP | 10:30 AM | MyNetwork |
| Monterey-Salnas | KOTR-LP | 10:00 AM | |
| Sacrmnto-Stk-Mo | KTXL | 2:30 PM | FOX |
| San Diego | XDTV | 4:30 PM | MyNetwork |
| San Diego | XDTV | 5:00 PM | MyNetwork |
| San Diego | XOTV | 3:00 PM | |
| San Diego | XOTV | 3:30 PM | |
| San Fran-Oak-SJ | KICU | 1:00 PM | |
| San Fran-Oak-SJ | KICU | 1:30 PM | |
| SantaBar-SM-SLO | NSBY | 2:00 AM | |
| SantaBar-SM-SLO | NSBY | 2:30 AM |
| Colo Sprngs-Pbl | KXRM | 12:00 PM | |
| Colo Sprngs-Pbl | KXRM | 12:30 PM | |
| Denver | KDVR | 3:00 AM | FOX |
| Denver | KDVR | 3:30 AM | FOX |
| Harrsbg-La-Lb-Y | WLYH | 11:00 AM | |
| Harrsbg-La-Lb-Y | WLYH | 11:30 AM | |
| Hartfrd&Nw Havn | WTIC | 11:00 AM | MyNetwork |
| Hartfrd&Nw Havn | WTIC | 11:30 AM | MyNetwork |
| No Listings |
| Wash, DC (Hag) | WDCA | 9:00 AM | |
| Wash, DC (Hag) | WDCA | 9:30 AM |
| Augusta-Aiken | WFXG | 8:00 AM | |
| Augusta-Aiken | WFXG | 8:30 AM | |
| Augusta-Aiken | WFXG | 5:00 PM | |
| Augusta-Aiken | WFXG | 5:30 PM | |
| Gainesville | WOGX | 1:00 PM | |
| Gainesville | WOGX | 1:30 PM | |
| Miami-Ft. Laude | WSVN | 3:00 PM | FOX |
| Miami-Ft. Laude | WSVN | 3:30 PM | FOX |
| Orl-Dytn B-Mlbn | WRBW | 12:00 PM | |
| Orl-Dytn B-Mlbn | WRBW | 12:30 PM | |
| Panama City | EECP | 11:00 AM | |
| Panama City | EECP | 11:30 AM | |
| Tallhsee-Thmsvl | ETWC | 8:00 AM | |
| Tallhsee-Thmsvl | ETWC | 8:30 AM | |
| Tampa-St P(Sar) | WMOR | 8:00 AM | |
| Tampa-St P(Sar) | WMOR | 8:30 AM | |
| Tampa-St P(Sar) | WMOR | 9:00 AM | |
| Tampa-St P(Sar) | WMOR | 9:30 AM | |
| West Plm Bch-FP | WTVX | 12:30 AM | CW |
| Albany | WFXL | 1:00 PM | |
| Albany | WFXL | 1:30 PM | |
| Atlanta | WAGA | 2:00 PM | |
| Atlanta | WAGA | 2:30 PM | |
| Columbus(Oplka) | WXTX | 10:00 AM | |
| Columbus(Oplka) | WXTX | 10:30 AM | |
| Macon | WGXA | 12:00 PM | |
| Macon | WGXA | 12:30 PM | |
| Savannah | WTGS | 8:00 AM | |
| Savannah | WTGS | 9:00 AM |
| Honolulu | NHON | 10:30 AM | |
| Honolulu | NHON | 10:00 AM |
| Boise | KTRV | 6:30 AM | |
| Boise | KTRV | 7:00 AM | |
| Boise | KTRV | 11:30 AM | |
| Boise | KTRV | 11:30 AM |
| Champgn&Spr-Dec | WBUI | 8:30 AM | |
| Chicago | WPWR | 12:00 PM | MyNetworkTV |
| Chicago | WPWR | 12:30 PM | MyNetworkTV |
| Chicago | WPWR | 5:00 PM | MyNetworkTV |
| Chicago | WPWR | 5:30 PM | MyNetworkTV |
| Evansville | WEVV | 11:00 AM | |
| Evansville | WEVV | 11:30 AM | |
| Rockford | WQRF | 12:00 PM | |
| Rockford | WQRF | 12:30 PM |
| Ft. Wayne | EISE | 10:00 AM | |
| Ft. Wayne | EISE | 10:30 AM | |
| Indianapolis | WNDY | 11:00 AM | MyNetwork |
| Indianapolis | WNDY | 11:30 AM | MyNetwork |
| Terre Haute | ETHI | 10:30 AM |
| Cdr Rp-Wa-IC&Db | KFXA | 11:30 AM | |
| Des Moines-Ames | KCWI | 11:00 AM | |
| Meridian | ETOK | 2:00 PM | |
| Meridian | ETOK | 2:30 PM | |
| Ottumwa-Kirksvl | NTVO | 1:00 AM | |
| Rch-Masn Cy-Aus | NIMT | 1:30 AM | |
| Rch-Masn Cy-Aus | NIMT | 8:30 AM | |
| Sioux City | KPTH | 11:00 AM | |
| Sioux City | KPTH | 11:30 AM |
| Topeka | KTMJ | 12:00 PM | |
| Topeka | KTMJ | 12:30 PM | * |
| Topeka | OSNT | 12:00 PM | |
| Topeka | OSNT | 12:30 PM | |
| Wichta Fls&Lwtn | KJTL | 5:00 PM | |
| Wichta Fls&Lwtn | KJTL | 5:30 PM | |
| Wichta-Htch Pls | KSCW | 2:00 PM | |
| Wichta-Htch Pls | KSCW | 2:00 PM |
| Bowling Green | ENKY | 12:00 PM | |
| Lexington | EKYT | 9:00 AM | |
| Lexington | EKYT | 9:30 AM | |
| Louisville | WMYO | 10:00 AM | |
| Louisville | WMYO | 10:30 AM | |
| Louisville | WMYO | 5:00 AM | |
| Louisville | WMYO | 5:30 AM | |
| Pdch-CP Gir-Har | WDKA | 12:00 PM | |
| Pdch-CP Gir-Har | WDKA | 12:30 PM |
| Alexandria | WNTZ | 12:00 PM | |
| Alexandria | WNTZ | 12:30 PM | |
| Baton Rouge | WGMB | 12:00 PM | |
| Baton Rouge | WGMB | 12:30 AM | |
| Lafayette, LA | KADN | 8:00 AM | |
| Lafayette, LA | KADN | 8:30 AM | |
| Lake Charles | KVHP | 7:30 AM | |
| Lake Charles | NVHP | 1:30 PM | |
| New Orleans | WGNO | 3:00 PM | ABC |
| New Orleans | WGNO | 3:30 PM | ABC |
| Shreveport | KMSS | 2:00 PM | |
| Shreveport | KMSS | 2:30 PM |
| Bangor | WFVX | 10:30 AM | |
| Davnprt-RI-Mlne | KGCW | 12:00 PM | |
| Davnprt-RI-Mlne | KGCW | 12:30 PM |
| Baltimore | WNUV | 1:00 PM | |
| Baltimore | WNUV | 1:30 PM |
| Boston (Manchr) | WFXT | 2:00 PM | FOX |
| Boston (Manchr) | WFXT | 2:30 PM | FOX |
| Hrlg-Wsl-Brn-MA | KCWT | 1:30 PM | |
| Hrlg-Wsl-Brn-MA | MFXV | 1:30 PM | |
| Hrlg-Wsl-Brn-MA | NNVO | 1:30 PM | |
| Quincy-Hbl-Keok | GGEM | 7:00 AM | |
| Quincy-Hbl-Keok | GGEM | 7:30 AM | |
| Springfld-Hlyok | EGGB | 9:00 AM | |
| Springfld-Hlyok | EGGB | 9:30 AM |
| Alpena | EBKB | 9:00 AM | |
| Alpena | EBKB | 9:30 AM | |
| Detroit | WLBD | 11:00 AM | CW |
| Detroit | WLBD | 11:30 AM | CW |
| Flint-Sagnaw-BC | WBSF | 10:00 AM | |
| Flint-Sagnaw-BC | WBSF | 10:30 AM | |
| Gr.Rapids-Kl-BC | EWMT | 11:00 AM | |
| Gr.Rapids-Kl-BC | EWMT | 11:30 AM | |
| Gr.Rapids-Kl-BC | WXMI | 11:00 AM | |
| Gr.Rapids-Kl-BC | WXMI | 11:30 AM | |
| Lansing | WHTV | 9:00 AM | |
| Lansing | WHTV | 9:30 AM |
| Duluth-Superior | KQDS | 12:05 AM | |
| Duluth-Superior | KQDS | 10:00 AM | |
| Mankato | NEYC | 8:00 AM | |
| Mineapls-St. Pl | KFTC | 11:00 AM | MyNetwork |
| Mineapls-St. Pl | KFTC | 11:30 AM | MyNetwork |
| Mineapls-St. Pl | WFTC | 12:00 PM | |
| Mineapls-St. Pl | WFTC | 12:30 PM |
| Biloxi-Gulfport | WXXV | 9:00 AM | |
| Colbs-Tup-WP-Hn | WLOV | 4:00 AM | |
| Colbs-Tup-WP-Hn | WLOV | 11:00 AM | |
| Colbs-Tup-WP-Hn | WLOV | 11:30 AM | |
| Greenwd-Greenvl | WXVT | 4:00 PM | |
| Greenwd-Greenvl | WXVT | 4:30 PM | |
| Hatiesbrg-Laurl | GHLT | 9:00 AM | |
| Hatiesbrg-Laurl | GHLT | 9:30 AM | |
| Hatiesbrg-Laurl | WHLT | 9:00 AM | |
| Hatiesbrg-Laurl | WHLT | 9:30 AM | |
| Jackson, MS | WDBD | 1:00 PM | |
| Jackson, MS | WDBD | 1:30 PM | |
| Jacksonville | WJXX | 12:00 PM | ABC |
| Jacksonville | WJXX | 2:00 AM | ABC |
| Columbia-Jf Cty | NMIZ | 10:30 AM | |
| Kansas City | KMCI | 11:00 AM | IND |
| Kansas City | KMCI | 11:30 AM | IND |
| Springfield | KRBK | 9:00 AM | |
| St. Louis | NMOV | 9:00 AM | |
| St. Louis | NMOV | 9:30 AM |
| Billings | KHMT | 10:00 AM | |
| Butte-Bozeman | NBYW | 8:30 AM | |
| Butte-Bozeman | NBYW | 1:35 AM | |
| Butte-Bozeman | NWYB | 8:30 AM | |
| Butte-Bozeman | NWYB | 1:35 AM | |
| Great Falls | NFBB | 1:35 AM | |
| Helena | NHBB | 1:30 AM | |
| Missoula | KNDX | 1:00 PM | |
| Missoula | KXND | 1:00 PM |
| Lin&Hst-Krny | KFXL | 10:00 AM | |
| Lin&Hst-Krny | KFXL | 10:30 AM | |
| Lin&Hst-Krny | NHGI | 10:00 AM | |
| Lin&Hst-Krny | NHGI | 10:30 AM | |
| Lin&Hst-Krny | NWNB | 10:00 AM | |
| Lin&Hst-Krny | NWNB | 10:30 AM | |
| Omaha | KPTM | 11:00 AM | |
| Omaha | KPTM | 11:30 AM |
| Las Vegas | KVMY | 11:00 AM | |
| Las Vegas | KVMY | 11:30 AM | |
| Reno | KAME | 12:00 PM | |
| Reno | KAME | 12:30 PM |
| No Listing |
| No Listing |
| Albuq-Santa Fe | KASY | 12:00 PM | MyNetwork |
| Albany-Sch-Troy | WNYA | 3:00 PM | |
| Albany-Sch-Troy | WNYA | 3:30 PM | |
| Buffalo | WNYO | 11:00 AM | MyNetwork |
| Buffalo | WNYO | 11:30 AM | MyNetwork |
| Elmira(Corning) | WYDC | 2:30 PM | |
| New York | WWOR | 2:00 PM | MyNetwork |
| New York | WWOR | 2:30 PM | MyNetwork |
| New York City | KCOP | 10:30 AM | MyNetworkTV |
| Rochester | WUHF | 1:00 PM | |
| Rochester | WUHF | 1:30 PM | |
| Syracuse | WSYT | 11:00 AM | |
| Syracuse | WSYT | 11:30 AM | |
| Utica | WPNY-LP | 4:00 PM | |
| Utica | WPNY-LP | 4:30 PM | |
| Watertown | WNYF | 1:00 PM | |
| Watertown | WNYF | 1:30 PM |
| Charlotte | WMTY | 1:00 PM | |
| Charlotte | WMTY | 1:30 PM | |
| Charlotte | WMYT | 2:00 PM | |
| Charlotte | WMYT | 5:30 PM | |
| Raleigh-Dur(Fy) | WRDC | 4:00 PM | MyNetwork |
| Raleigh-Dur(Fy) | WRDC | 4:30 PM | MyNetwork |
| Salisbury | EBOC | 12:30 PM | |
| Salisbury | EBOC | 11:30 AM | |
| Wilmington | WSFX | 9:00 AM | |
| Wilmington | WSFX | 9:30 AM |
| Fargo-Vally Cty | KBRR | 10:00 AM | |
| Fargo-Vally Cty | KBRR | 2:30 PM | |
| Fargo-Vally Cty | KJRR | 10:00 AM | |
| Fargo-Vally Cty | KJRR | 2:30 PM | |
| Fargo-Vally Cty | KNRR | 10:00 AM | |
| Fargo-Vally Cty | KNRR | 2:30 PM | |
| Fargo-Vally Cty | KVRR | 10:00 AM | |
| Fargo-Vally Cty | KVRR | 2:30 PM |
| Blfld-Beckly-OH | EVNS | 2:00 PM | |
| Blfld-Beckly-OH | EVNS | 2:30 PM | |
| Cincinnati | WSTR | 2:00 PM | |
| Cincinnati | WSTR | 2:30 PM | |
| Clevelnd-Ak(Cn) | WBNX | 8:30 AM | |
| Clevelnd-Ak(Cn) | WBNX | 12:00 PM | |
| Clevelnd-Ak(Cn) | WBNX | 12:30 PM | |
| Columbus, OH | WWHO | 12:00 PM | CW |
| Columbus, OH | WWHO | 12:30 PM | CW |
| Dayton | WRGT | 1:00 PM | |
| Dayton | WRGT | 1:30 PM | |
| Toledo | WUPW | 7:30 AM |
| Oklahoma City | KOKH | 1:00 PM | FOX |
| Oklahoma City | KOKH | 2:00 AM | FOX |
| Sherman-Ada | FXII | 1:00 PM | |
| Sherman-Ada | FXII | 1:30 PM | |
| Tulsa | KMYT | 10:00 AM | MyNetwork |
| Tulsa | KMYT | 10:30 AM | MyNetwork |
| Bend, OR | KFXO | 3:30 AM | |
| Bend, OR | KFXO | 2:00 PM | |
| Eugene | KLSR | 9:30 AM | |
| Medford-Klm Fls | KFBI | 1:00 PM | |
| Medford-Klm Fls | KFBI | 1:30 PM | |
| Portland | KPDX | 9:30 AM | MyNetwork |
| Portland-Auburn | WPXT | 11:00 AM | |
| So. Bend-Elkhrt | WCWW | 10:00 AM | |
| So. Bend-Elkhrt | WCWW | 10:30 AM | |
| Yakm-Psc-Rch-Kn | KCYU | 1:00 PM | |
| Yakm-Psc-Rch-Kn | KCYU | 1:30 PM | |
| Yakm-Psc-Rch-Kn | KFFX | 1:00 PM | |
| Yakm-Psc-Rch-Kn | KFFX | 1:30 PM |
| Erie | WFXP | 11:00 AM | |
| Erie | WFXP | 11:30 AM | |
| Joplin-Pittsbrg | KFJX | 5:00 AM | |
| Joplin-Pittsbrg | KFJX | 5:30 AM | |
| Philadelphia | WTXF | 12:30 PM | FOX |
| Pittsburgh | WPGH | 2:00 PM | FOX |
| Pittsburgh | WPGH | 2:30 PM | FOX |
| Presque Isle | WAGM | 12:00 PM | |
| Youngstown | EKBN | 11:00 AM | |
| Youngstown | EKBN | 11:30 AM | |
| Youngstown | WYFX | 11:00 AM | |
| Youngstown | WYFX | 11:30 AM |
| Providnc-N. Bed | ENAC | 9:00 AM | FOX |
| Wilkes Br-Sr-Hz | WSWB | 2:30 PM | |
| Wilkes Br-Sr-Hz | WSWB | 9:30 AM | |
| Wilkes Br-Sr-Hz | WSWB | 2:00 PM | |
| Wilkes Br-Sr-Hz | WSWB | 2:30 PM |
| Charleston, SC | WTAT | 1:00 PM | |
| Charleston, SC | WTAT | 1:30 PM | |
| Columbia | WACH | 1:00 PM | |
| Columbia | WACH | 1:30 PM | |
| Grvl-Spa-Ash-An | WHNS | 3:00 PM | FOX |
| Grvl-Spa-Ash-An | WHNS | 3:30 PM | FOX |
| Johnstwn-Alt-SC | DHVL | 12:00 PM | |
| Johnstwn-Alt-SC | DHVL | 12:30 PM | |
| Johnstwn-Alt-SC | WHVL-LP | 12:00 PM | |
| Johnstwn-Alt-SC | WHVL-LP | 12:30 PM | |
| Mrtl Bch-Flrnce | EFXB | 4:00 PM | |
| Mrtl Bch-Flrnce | EFXB | 4:30 PM | |
| Mrtl Bch-Flrnce | WFXB | 4:00 PM | |
| Mrtl Bch-Flrnce | WFXB | 4:30 PM |
| Rapid City | KKRA-LP | 10:30 AM | |
| Rapid City | KKRA-LP | 9:00 PM | |
| Sioux Fls(Mchl) | NDLO | 2:00 PM | |
| Sioux Fls(Mchl) | NDLO | 2:30 PM | |
| Sioux Fls(Mchl) | NPLO | 2:00 PM | |
| Sioux Fls(Mchl) | NPLO | 2:30 PM | |
| Sioux Fls(Mchl) | UTV | 2:00 PM | |
| Sioux Fls(Mchl) | UTV | 2:30 PM | |
| Twin Falls | KSVT | 1:00 PM | |
| Twin Falls | KSVT | 1:30 PM |
| Chattanooga | ETVC | 10:00 AM | |
| Chattanooga | ETVC | 10:30 AM | |
| Chattanooga | WDSI | 10:00 AM | |
| Chattanooga | WDSI | 10:30 AM | |
| Hntvle-Dctr(Fl) | WZDX | 8:00 AM | |
| Hntvle-Dctr(Fl) | WZDX | 8:30 AM | |
| Knoxville | EVLT | 12:00 PM | |
| Knoxville | EVLT | 12:30 PM | |
| Memphis | WHBQ | 11:30 AM | FOX 13 |
| Nashville | WZTV | 3:30 PM | MyNetwork |
| Nashville | WZTZ | 3:00 PM | MyNetwork |
| Abilene-Swtwatr | KXVA | 1:30 PM | |
| Amarillo | KCIT | 12:30 PM | |
| Amarillo | KCIT | 12:30 PM | |
| Austin | KTBC | 3:00 AM | FOX |
| Austin | KTBC | 3:30 AM | FOX |
| Beaumnt-Prt Art | KBTV | 10:00 AM | |
| Beaumnt-Prt Art | KBTV | 10:30 AM | |
| Corpus Christi | KUQI | 1:00 PM | |
| Corpus Christi | KUQI | 1:30 PM | |
| Dallas-Ft.Worth | KDFI | 11:00 AM | |
| Dallas-Ft.Worth | KDFI | 11:30 AM | |
| Dallas-Ft.Worth | KDFI | 1:00 PM | |
| Dallas-Ft.Worth | KDFI | 1:30 PM | |
| El Paso(Las Cr) | KFOX | 1:30 PM | |
| El Paso(Las Cr) | KFOX | 2:30 PM | |
| Houston | KTXH | 11:00 AM | MyNetwork |
| Houston | KTXH | 11:30 AM | MyNetwork |
| Laredo | NGNS | 9:00 AM | |
| Laredo | NGNS | 9:30 AM | |
| Lubbock | KMYL | 11:00 AM | |
| Lubbock | KMYL | 11:30 AM | |
| Odessa-Midland | KPEJ | 9:00 AM | |
| Odessa-Midland | KPEJ | 9:30 AM | |
| San Angelo | KIDY | 2:00 PM | |
| San Antonio | KABB | 3:30 AM | |
| San Antonio | KABB | 11:30 AM | |
| Tyler-Longview | KFXK | 12:00 PM | |
| Tyler-Longview | KFXK | 12:30 PM | |
| Victoria | KVCT | 2:00 PM | |
| Victoria | KVCT | 2:30 PM | |
| Waco-Templ-Bryn | KWKT | 1:00 PM | |
| Waco-Templ-Bryn | KWKT | 1:30 PM | |
| Waco-Templ-Bryn | OYLE | 1:00 PM | |
| Waco-Templ-Bryn | OYLE | 1:30 PM |
| Salt Lake City | EBOC | 11:30 AM | |
| Salt Lake City | NUTV | 12:00 PM |
| Burlington-Plattsburgh | WFFF | 11:00 AM | |
| Burlington-Plattsburgh | WFFF | 11:30 AM |
| Charlottesville | WAHU | 1:00 PM | |
| Charlottesville | WAHU | 1:30 PM | |
| Harrisonburg | WSVF | 8:00 AM | |
| Harrisonburg | WSVF | 12:30 AM | |
| Nrflk-Prt-Np Nw | WGNT | 11:00 AM | CW |
| Nrflk-Prt-Np Nw | WGNT | 11:30 AM | CW |
| Richmond-Ptrsbg | WUPV | 4:00 PM | |
| Roanoke-Lnchbrg | GWCW | GWCW | 2:00 PM |
| Roanoke-Lnchbrg | GWCW | GWCW | 2:30 PM |
| Roanoke-Lnchbrg | WFXR | 2:00 PM | |
| Roanoke-Lnchbrg | WFXR | 2:30 PM | |
| Tri-Cties,TN-VA | GKPT | 4:30 PM | |
| Tri-Cties,TN-VA | WAPK-CA | 4:30 PM |
| Greenvl-NB-Wash | EITN | 12:00 PM | |
| Greenvl-NB-Wash | EITN | 12:30 PM | |
| Seattle-Tacoma | KZJO | 11:00 AM | |
| Seattle-Tacoma | KZJO | 11:30 AM |
| Charlstn-Huntng | WQCW | 2:00 PM | |
| Charlstn-Huntng | WQCW | 2:30 PM | |
| Clarksburg-Wstn | WVFX | 10:00 AM | |
| Clarksburg-Wstn | WVFX | 10:30 AM | |
| Parkersburg | WOVA | 10:00 AM | |
| Parkersburg | WOVA | 10:30 AM | |
| Wheeling-Steub | ETRF | 9:00 AM | |
| Wheeling-Steub | ETRF | 9:30 AM |
| Green Bay-Apltn | WACY | 4:00 AM | |
| Green Bay-Apltn | WACY | 6:00 AM | |
| Green Bay-Apltn | WACY | 7:00 AM | |
| La Crss-Eau Clr | WEAU | 10:30 AM | |
| Lima | EOHL | 12:00 PM | |
| Madison | ETVW | 1:00 PM | |
| Madison | ETVW | 1:30 PM | |
| Milwaukee | WCGV | 1:00 PM | |
| Milwaukee | WCGV | 1:30 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | KNDX | 1:00 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | KNDX | 1:30 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | KXND | 1:00 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | KXND | 1:30 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NFYR | 1:00 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NFYR | 1:30 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NMOT | 1:00 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NMOT | 1:30 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NQCD | 1:00 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NQCD | 1:30 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NUMV | 1:00 PM | |
| Mnt-Bmk-Dkn(Wl) | NUMV | 1:30 PM | |
| Wausau-Rhineldr | WZAW | 11:00 AM | |
| Wausau-Rhineldr | WZAW | 11:30 AM |
| Casper-Riverton | KFNB | 9:00 AM | |
| Casper-Riverton | KFNB | 9:30 AM | |
| Casper-Riverton | KFNE | 9:00 AM | |
| Casper-Riverton | KFNE | 9:30 AM | |
| Chey-Sctts | KLWY | 9:00 AM | |
| Chey-Sctts | KLWY | 9:30 AM |



